2026年9月2日14时止,物业管理委员会收到1位联名推荐参选业主报名,根据《关于延长丰乐公寓小区第十届业主委员会委员候选人报名的公告》,总计报名人数已达到规定人数。后续将报名业主资料送达相关部门开展资格审查,待资格审核通过后,将发布候选人初步名单公示,现将调整后的名单公示如下:
(以下排名按姓氏笔画顺序排列)
序号 | 业主姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 文化 程度 | 政治面貌 及身份 | 业主代表房屋座落 |
1 | 叶加明 | 男 | 63 | 退休 | 大专 | 中共党员 | 2-2-102 |
2 | 吴正 | 男 | 50 | 自由职业 | 本科 | 民进 | 2-4-102 |
3 | 何文浪 | 男 | 60 | 商贸 | 本科 | 群众 | 1-1-801 |
4 | 张立 | 男 | 71 | 退休 | 高中 | 群众 | 2-1-802 |
5 | 陈华 | 男 | 70 | 退休 | 高中 | 中共党员 | 2-2-801 |
6 | 郑德明 | 男 | 71 | 退休 | 本科 | 中共党员 | 2-3-402 |
7 | 胡旦文 | 男 | 63 | 退休 | 本科 | 民盟 | 2-4-301 |
8 | 黄平 | 男 | 63 | 退休 | 高中 | 中共党员 | 2-4-501 |
9 | 章峥 | 女 | 64 | 退休 | 大专 | 中共党员 | 1-1-1001 |
10 | 富维平 | 女 | 66 | 退休 | 中专 | 群众 | 1-2-401 |
特此公示!
丰乐公寓小区物业管理委员会
2026年9月3日
抄送:小营街道、茅廊巷社区