(以下排名按姓氏笔画顺序排列)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 文化 程度 | 政治 面貌 | 专有部分 座落 |
1 | 王飞 | 男 | 34 | 职员 | 本科 | 党员 | 4-1301 |
2 | 叶杭欣 | 女 | 20 | 自由职业 | 本科 | 群众 | 4-1218 |
3 | 任行兵 | 男 | 40 | 建筑工程 | 中专 | 群众 | 3-1901 |
4 | 李磊 | 男 | 33 | 职员 | 大专 | 群众 | 5-1916 |
5 | 李静文 | 女 | 35 | 自由职业 | 大专 | 群众 | 2-1206 |
6 | 肖志刚 | 男 | 62 | 退休 | 大专 | 党员 | 4-1112 |
7 | 应红珠 | 女 | 41 | 外贸 | 大专 | 群众 | 4-1006 |
8 | 张且英 | 女 | 47 | 退休 | 大专 | 群众 | 4-808 |
9 | 陈月清 | 女 | 68 | 退休 | 初中 | 群众 | 4-701 |
10 | 陈国琴 | 女 | 60 | 退休 | 初中 | 群众 | 4-717 |
11 | 金海鸥 | 女 | 30 | 个体户 | 大专 | 群众 | 3-411 |
12 | 俞新利 | 女 | 44 | 会计 | 大专 | 群众 | 4-1012 |
13 | 施震坤 | 男 | 29 | 摄影师 | 大专 | 群众 | 5-403 |
14 | 洪焕阳 | 男 | 45 | 个体户 | 高中 | 群众 | 5-408 |
15 | 宣巧英 | 女 | 58 | 退休 | 中专 | 群众 | 5-1609 |
16 | 姚春媚 | 女 | 67 | 退休 | 大专 | 群众 | 4-1112 |
17 | 秦旺 | 男 | 36 | 销售 | 初中 | 群众 | 3-703 |
18 | 莫金凤 | 女 | 45 | 自由职业 | 初中 | 群众 | 4-2101 |
19 | 韩敏 | 女 | 38 | 行政人事 | 大专 | 群众 | 3-2018 |
20 | 穆书娟 | 女 | 43 | 职员 | 高中 | 群众 | 3-404 |
文华艺佳城物业管理委员会
2026年9月22日
抄送:新塘街道、曾家桥社区