融望之城全体业主:
《关于融望之城第一届业主委员会委员候选人产生办法的公告》公示期间物业管理委员会未收到业主的书面意见。在业主自愿报名的基础上有14位业主报名,并于2025年8月2日在东区物业办公室进行推选,经报名业主内部推选产生11名候选人,萧山区新塘街道融望之城物业管理委员会将11名正式候选人名单提交业主大会审议并表决,根据业主大会会议决议产生融望之城第一届业主委员会。候选人11人名单公告如下:
(以下排名以姓氏笔画顺序排列)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 文化 程度 | 政治 面貌 | 专有部分 座落 |
1 | 李琴 | 女 | 40 | 社区工作者 | 本科 | 中共党员 | 商铺 |
2 | 杨梅君 | 女 | 37 | 公司职员 | 本科 | 中共党员 | 东区2-1701 |
3 | 吴功平 | 男 | 34 | 公司职员 | 本科 | 中共党员 | 西区1-1304 |
4 | 汪高阳 | 男 | 36 | 公司职员 | 大专 | 群众 | 西区3-1601 |
5 | 张峰 | 男 | 33 | 房产销售 | 大专 | 群众 | 东区1-1603 |
6 | 陈君 | 男 | 38 | 自由职业 | 本科 | 群众 | 西区6-3101 |
7 | 陈凌嘉 | 男 | 37 | 物业经理 | 大专 | 群众 | 东区6-2202 |
8 | 孟承铠 | 男 | 30 | 品牌管理 | 本科 | 中共党员 | 西区8-1603 |
9 | 凌源 | 女 | 42 | 公司行政 | 本科 | 中共党员 | 西区14-1 |
10 | 傅业宏 | 女 | 33 | 公司职员 | 大专 | 群众 | 东区10-4 |
11 | 熊庆庆 | 女 | 33 | 个体经营 | 大专 | 群众 | 东区5-1701 |
特此公告。
萧山区新塘街道融望之城物业管理委员会
2025年8月13日
抄送:曾家桥社区