万安城市花园西苑体业主:
《关于万安城市花园西苑第六届业主委员会委员候选人的初步公示》公示期间物业管理委员会未收到业主的书面意见。物业管理委员会将8名正式候选人名单提交业主大会审议并表决,根据业主大会会议决议产生万安城市花园西苑第六届业主委员会,本次万安城市花园西苑第六届业主委员会由5名正式委员、2名候补委员组成,本次选举为差额选举,差额人数为1人,即8选7。候选人8人名单公告如下:
(以下排名以姓氏笔画顺序排列)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 文化 程度 | 政治 面貌 | 专有部分 座落 |
1 | 王新杰 | 男 | 48 | 职员 | 硕士研究生 | 中共党员 | 12幢1002室 |
2 | 刘斌斌 | 男 | 38 | 销售 | 本科 | 中共党员 | 12幢1001室 |
3 | 张嗥 | 女 | 48 | 医生 | 硕士研究生 | 群众 | 7幢803室 |
4 | 周博 | 男 | 39 | 企业主 | 硕士研究生 | 群众 | 12幢203室 |
5 | 姚明远 | 女 | 62 | 企业高管 | 硕士研究生 | 群众 | 2幢1单元602室 |
6 | 章燕 | 女 | 52 | 退休 | 大专 | 群众 | 7幢903室 |
7 | 程凯 | 男 | 38 | 公务员 | 本科 | 中共党员 | 7幢1201室 |
8 | 程国权 | 男 | 48 | 工程造价师 | 本科 | 群众 | 9幢303室 |
特此公告。
杭州市上城区万安城市花园西苑物业管理委员会
2025年12月31日
抄送:马市街社区