香悦郡国际公寓全体业主:
根据《香悦郡国际公寓业主大会议事规则》及《关于香悦郡国际公寓第三届业主委员会选举办法的公告》本次业主委员会委员实行差额选举,差额人数为4人、即15选11。业主委员会委员经业主大会会议表决,在委员候选人中选举产生。候选人屠坤苗因个人原因退出本次选举,现调整本次业委会选举办法为:差额选举,差额人数为3人、即14选11。业主委员会委员经业主大会会议表决。
现调整关于香悦郡国际公寓第三届业主委员会委员正式候选人为:
(以下排名先按党员后按姓氏笔画顺序排列)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 文化 程度 | 政治 面貌 | 专有部分 座落 |
1 | 张鹏 | 男 | 46 | 社会组织管理者 | 大专 | 中共党员 | 6-2-603 |
2 | 陈林 | 男 | 38 | 医疗 | 硕士 | 中共党员 | 12-1-2804 |
3 | 孟荣兴 | 男 | 69 | 退休 | 高中 | 中共党员 | 12-1-2402 |
4 | 洪志文 | 男 | 52 | 法务合规 | 大专 | 中共党员 | 5-2-801 |
5 | 樊作森 | 男 | 39 | IT | 本科 | 中共党员 | 3-1-1802 |
6 | 王承德 | 男 | 64 | 退休 | 高中 | 群众 | 12-1-202 |
7 | 杨苗 | 女 | 39 | 个体 | 大专 | 群众 | 4-1-104 |
8 | 沈益文 | 男 | 61 | 退休 | 高中 | 群众 | 8-1-1803 |
9 | 张枭 | 男 | 38 | 销售 | 大专 | 群众 | 1-2604 |
10 | 张星星 | 女 | 34 | 职员 | 本科 | 群众 | 11-1-2506 |
11 | 周玲霞 | 女 | 44 | 保险业 | 高中 | 群众 | 7-1-1003 |
12 | 胡小成 | 男 | 50 | 个体 | 高中 | 群众 | 9-1-1903 |
13 | 姚跃 | 男 | 42 | 旅游业 | 大专 | 群众 | 5-2-204 |
14 | 颜龙非 | 男 | 37 | 工商管理 | 本科 | 群众 | 2-1-2302 |
《关于香悦郡国际公寓召开业主大会会议的公告》其他内容不变。
特此公告。
杭州市拱墅区香悦郡国际公寓物业管理委员会
2025年3月18日