尊敬的田园牧歌麓云苑全体业主:
根据《民法典》、国家、省、市《物业管理条例》、住房城乡建设部《业主大会和业主委员会指导规则》《田园牧歌麓云苑业主大会议事规则》和《关于田园牧歌麓云苑第三届业主委员会委员的产生办法公告》的相关规定,报名参选第三届业主委员会委员候选人的人数为12人(具体名单附后),后续将对报名业主进行资格审核,候选人内部推选时间另行通知。
特此公告。
杭州市拱墅区田园牧歌麓云苑物业管理委员会
2025年2月21日
附件:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 文化 程度 | 政治面貌及身份 | 业主代表 房屋座落 | 备注 |
1 | 胡文松 | 男 | 64 | 退休 | 博士 | 中共党员 | 12-2-202 | |
2 | 徐彧彦 | 男 | 61 | 退休 | 大专 | 中共党员 | 4-2-401 | |
3 | 章宗锴 | 男 | 41 | 物业管理 | 本科 | 中共党员 | 7-1-903 | |
4 | 喻弦波 | 女 | 47 | 行政 | 本科 | 中共党员 | 20-1-102 | |
5 | 李理杰 | 男 | 47 | 企业负责人 | 大专 | 中共预备党员 | 22-1-101 | |
6 | 丁伟平 | 男 | 47 | 文职 | 大专 | 群众 | 9-2-401 | |
7 | 李红兴 | 男 | 49 | 自由职业 | 大专 | 群众 | 10-1-1002 | |
8 | 李雁南 | 女 | 43 | 设计师 | 大专 | 群众 | 6-2-1001 | |
9 | 余丽丽 | 女 | 50 | 退休 | 大专 | 群众 | 18-1-602 | |
10 | 金颂英 | 女 | 50 | 自由职业 | 本科 | 群众 | 3-1-501 | |
11 | 凌忠信 | 男 | 62 | 退休 | 高中 | 群众 | 11-1-702 | |
12 | 糜屹峰 | 男 | 45 | 企业负责人 | 大专 | 群众 | 20-3-103 | (常用名:何冰) |
(以下排名先按党员后按照姓氏笔画顺序排列)