紫郡东苑全体业主:
根据本届《关于紫郡东苑第三届业主委员会委员候选人产生办法的公告》,在业主自愿报名的基础上,经紫萱社区党组织审核,确认本次候选人符合要求,候选人11人名单公示如下:
(以下排名以姓氏笔画顺序排列)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职业 | 文化 程度 | 政治面貌 | 专有部分 座落 |
1 | 方茵 | 女 | 28 | 公司职员 | 本科 | 群众 | 东苑11幢1单元1201 |
2 | 卢建贤 | 男 | 50 | 工程师 | 本科 | 群众 | 东苑16幢1单元1402 |
3 | 江波 | 女 | 55 | 退休 | 硕士 | 群众 | 东苑8幢3单元102 |
4 | 吴婷婷 | 女 | 36 | 行政 | 本科 | 党员 | 东苑12幢1单元901 |
5 | 汪丹红 | 女 | 38 | 寿险规划师 | 本科 | 党员 | 东苑20幢2单元702 |
6 | 张达明 | 男 | 41 | 广电工程师 | 本科 | 党员 | 东苑19幢1单元1501 |
7 | 张红霞 | 女 | 38 | 公司职员 | 本科 | 群众 | 东苑3幢1单元1702 |
8 | 林晓琴 | 女 | 44 | 自由职业 | 本科 | 党员 | 东苑20幢2单元1002 |
9 | 盛平 | 男 | 41 | 社工 | 本科 | 党员 | 东苑11幢1单元201室 |
10 | 蒋义国 | 男 | 42 | 医院管理 | 本科 | 党员 | 东苑14幢1单元1401 |
11 | 谢玉香 | 女 | 44 | 会计 | 本科 | 党员 | 东苑10幢1单元303 |
本公示期自2026年2月3日至2月9日,共7天。如对候选人情况有异议,请在公示时间结束之前,以书面形式提交至紫萱社区。
特此公示。
紫郡东苑物业管理委员会
2026年2月2日
抄送:紫萱社区