编号 | 树木名称 | 胸径㎝ | 数量 | 备注 |
1 | 香樟树 | 20/60 | 81 | 截顶回缩修剪 |
2 | 杜英 | 18/35 | 65 | 截顶回缩修剪 |
3 | 乐昌含笑 | 25/40 | 56 | 截顶回缩修剪 |
4 | 黄山栾树 | 25/42 | 19 | 截顶回缩修剪 |
5 | 广玉兰 | 25/38 | 31 | 分层轮修 |
6 | 榉树 | 20/35 | 80 | 截顶回缩修剪 |
7 | 无慧籽 | 20/35 | 24 | 截顶回缩修剪 |
8 | 香泡 | 25/30 | 4 | 截顶回缩修剪 |
9 | 桂花 | 10/28 | 99 | 截顶回缩修剪 |
10 | 樱花树 | 15/25 | 18 | 截顶回缩修剪 |
11 | 红玉兰 | 15/25 | 25 | 截顶回缩修剪 |
12 | 银杏 | 18/40 | 18 | 分层轮修 |
13 | 石楠 | 20/25 | 4 | 截顶回缩修剪 |
14 | 红叶李 | 15/28 | 12 | 截顶回缩修剪 |
15 | 梨树 | 12/25 | 4 | 截顶回缩修剪 |
16 | 春树 | 18/25 | 4 | 截顶回缩修剪 |
17 | 珊瑚 | 25 | 1 | 截顶回缩修剪 |
18 | 枇杷树 | 15/25 | 6 | 截顶回缩修剪 |
19 | 合欢 | 20/30 | 5 | 截顶回缩修剪 |
20 | 梅树 | 15 | 1 | 截顶回缩修剪 |
21 | 三角枫 | 20/25 | 3 | 截顶回缩修剪 |
22 | 杏树 | 20/35 | 7 | 截顶回缩修剪 |
23 | 鹅掌秋 | 18/30 | 11 | 截顶回缩修剪 |
24 | 沙朴 | 25/35 | 6 | 截顶回缩修剪 |
25 | 丁春 | 15/30 | 28 | 截顶回缩修剪 |
26 | 石榴树 | 12/25 | 4 | 截顶回缩修剪 |
27 | 勾树 | 35 | 1 | 截顶回缩修剪 |
28 | 杨梅树 | 25 | 1 | 截顶回缩修剪 |
29 | 杂树 | 35 | 1 | 截顶回缩修剪 |
30 | 合计: | 605棵 |
修剪预算明细清单
一. | 序工项目 | 工程量 | 单位 | |
1.01 | 修剪设备费用(10米登高车) | 1.00 | 项 | |
1.02 | 垃圾清理费(现场垃圾清扫装袋运至指定地点,外运另计) | 1.00 | 项 | |
1.03 | 垃圾外运(从物业指定堆放点运至垃圾场) | 31 | 车 | |
二 | 香樟树修剪 | |||
2.01 | 工艺:回缩修剪 | 81 | 棵 | |
位置:小区内需修剪香樟树 | ||||
三 | 杜英树修剪 | |||
3.1 | 工艺:回缩修剪 | 65 | 棵 | |
位置:小区内需修剪杜英树 | ||||
四 | 乐昌含笑修剪 | |||
4.1 | 工艺:回缩修剪 | 56 | 棵 | |
位置:小区内需修剪乐昌含笑树 | ||||
五 | 黄山栾树修剪 | |||
5.1 | 工艺:回缩修剪 | 19 | 棵 | |
位置:小区内需修剪黄山栾树 | ||||
六 | 广玉兰修剪 | |||
6.1 | 工艺:回缩分层修剪 | 31 | 棵 | |
位置:小区内需修剪广玉兰树 |
6
七 | 榉树修剪 | ||
7.1 | 工艺:回缩修剪 | 80 | 棵 |
位置:小区内需修剪榉树 | |||
八 | 无慧籽修剪 | ||
8.1 | 工艺:回缩修剪 | 24 | 棵 |
位置:小区内需修剪无慧籽树 | |||
九 | 香泡树修剪 | ||
9.1 | 工艺:回缩修剪 | 4 | 棵 |
位置:小区内需修剪香泡树 | |||
十 | 桂花树修剪 | ||
10.1 | 工艺:回缩修剪 | 99 | 棵 |
位置:小区内需修剪桂花树 | |||
十一 | 樱花树修剪 | ||
11.1 | 工艺:回缩修剪 | 18 | 棵 |
位置:小区内需修剪樱花树 | |||
十二 | 红玉兰树修剪 | ||
12.1 | 工艺:回缩修剪 | 25 | 棵 |
位置:小区内需修剪红玉兰树 | |||
十三 | 银杏树修剪 | ||
13.1 | 工艺:回缩修剪 | 18 | 棵 |
位置:小区内需修剪银杏树 | |||
十四 | 石楠修剪 | ||
14.1 | 工艺:回缩修剪 | 4 | 棵 |
位置:小区内需修剪石楠树 | |||
十五 | 红叶李修剪 | ||
15.1 | 工艺:回缩修剪 | 12 | 棵 |
位置:小区内需修剪红叶李树 | |||
十六 | 梨树修剪 | ||
16.1 | 工艺:回缩修剪 | 4 | 棵 |
位置:小区内需修剪梨树 | |||
十七 | 春树修剪 | ||
17.1 | 工艺:回缩修剪 | 4 | 棵 |
位置:小区内需修剪春树 | |||
、十八 | 珊瑚修剪 | ||
18.1 | 工艺:回缩修剪 | 1 | 片 |
位置:小区内需修剪珊瑚树 | |||
十九 | 枇杷树修剪 | ||
19.1 | 工艺:回缩修剪 | 6 | 棵 |
位置:小区内需修剪枇杷树 | |||
二0 | 合欢树修剪 | ||
20.1 | 工艺:回缩修剪 | 5 | 棵 |
位置:小区内需修剪合欢树 | |||
二一 | 梅树修剪 | ||
21.1 | 工艺:回缩修剪 | 1 | 棵 |
位置:小区内需修剪梅树 | |||
二二 | 三角枫树修剪 | ||
22.1 | 工艺:回缩修剪 | 3 | 棵 |
位置:小区内需修剪三角枫树 | |||
二三 | 杏树修剪 | ||
23.1 | 工艺:回缩分层修剪 | 7 | 棵 |
位置:小区内需修剪银杏树 | |||
二四 | 鹅掌秋树修剪 | ||
24.1 | 工艺:回缩修剪 | 11 | 棵 |
位置:小区内需修剪鹅掌秋树 | |||
二五 | 沙朴树修剪 | ||
25.1 | 工艺:回缩修剪 | 6 | 棵 |
位置:小区内需修剪沙朴树 | |||
二六 | 丁春树修剪 | ||
26.1 | 工艺:回缩修剪 | 28 | 棵 |
位置:小区内需修剪丁春树 | |||
二七 | 石榴树修剪 | ||
27.1 | 工艺:回缩修剪 | 4 | 棵 |
位置:小区内需修剪石榴树 | |||
二八 | 勾树修剪 | ||
28.1 | 工艺:回缩修剪 | 1 | 棵 |
位置:小区内需修剪勾树 | |||
二九 | 杨梅树修剪 | ||
29.1 | 工艺:回缩修剪 | 1 | 棵 |
位置:小区内需修剪杨梅树 | |||
三十 | 杂树修剪 | ||
30.1 | 工艺:回缩修剪 | 1 | 棵 |
位置:小区内需修剪香樟树 | |||
共计金额: | |||
注: | 安全技术措施费 | 1 | 项 |
管理费5% | 1 | 项 | |
税规费5% | 1 | 项 | |
乔木修剪方法说明
一、树冠介绍
7
8